P tipi yarıiletken bariyer kullanarak dielektrik bariyer boşalması deneysel analizi
dc.authorid | http://orcid.org/0000-0001-8933-2922 | en_US |
dc.authorid | http://orcid.org/0000-0002-5325-5459 | en_US |
dc.contributor.author | Solmaz, Ramazan | |
dc.contributor.author | Hansu, Fevzi | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T12:04:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T12:04:49Z | |
dc.date.issued | 02-04 May 2019 | en_US |
dc.department | Mühendislik Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Yaşamın her alanında (uzay teknolojisi, savunma sanayi, tıp uygulamaları gibi) yaygın olarak kullanılan yarıiletken malzemelerin her koşulda doğru çalışması, verimli ve uzun ömürlü olması istenmektedir. Elektronik sistemlerin temelini oluşturan yarıiletken malzemelerin kararlılıklarının, kuvvetli elektrik alanı ortamlarında incelenmesiyle önemli sonuçlara ulaşılabilir. Bir malzemenin kararlılığının belirlenmesi, bilinen yöntemlerin yanı sıra kuvvetli elektrik alanı ortamında meydana getirdiği akım osilasyonları ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu çalışmada, DBB sisteminde P tipi yarıiletken bir malzemenin değişken kuvvetli elektrik alan ortamındaki davranışı araştırılmıştır. P tipi yarıiletken malzeme DBB reaktöründeki düşük gerilim elektrotu üzerinde bariyer tabaka olarak kullanılarak deneysel analiz gerçekleştirilmiştir. Deneyler hava ve vakum ortamında, 50 Hz ile 500 Hz frekans değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre P tipi yarıiletken bariyer tabakanın ortamda meydana gelen akım osilasyonları üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu etki (P=-0,88 bar) vakum ortamında ve düşük boşalma akımı değerlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, boşalma akımının analiz açısından, boşalmanın Townsend modunda daha kararlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Yüksek akımlı glow modunda kararsız akım osilasyonları gözlemlenmiştir. DBB uygulamalarında (sabit elektrot açıklığında) delinme vakum ortamında yaklaşık 0,6 kV değerinde gerçekleşirken, atmosferik basınçtaki hava ortamında ise 6,075 kV değerinde meydana geldiği görülmüştür. | en_US |
dc.identifier.citation | Solmaz, Ramazan ,Hansu, Fevzi , "P tipi yarıiletken bariyer kullanarak dielektrik bariyer boşalması deneysel analizi" ,International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET) Kahramanmaraş / Turkey , 2019 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/2729 | |
dc.institutionauthor | Hansu, Fevzi | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET) Kahramanmaraş / Turkey | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | #KayıtKontrol# | |
dc.subject | DBB | en_US |
dc.subject | Plazma | en_US |
dc.subject | P tipi yarıiletken bariyer | en_US |
dc.title | P tipi yarıiletken bariyer kullanarak dielektrik bariyer boşalması deneysel analizi | en_US |
dc.title.alternative | Experımental analysıs of dıelectrıc barrıer dıscharge usıng a p-type semıconductor barrıer | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- P TİPİ YARIİLETKEN BARİYER KULLANARAK DİELEKTRİK BARİYER BOŞALMASI DENEYSEL ANALİZİ.pdf
- Boyut:
- 1.37 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- makale
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: