Hisse Senedi Değeri ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma
dc.contributor.author | Baydaş, Yunus | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T12:43:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T12:43:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksini hangi faktörlerin etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle BİST 100 Endeksini etkilediği düşünülen altın fiyatı (ALT), faiz oranı (FAİZ), döviz kuru (KUR), enflasyon oranı (TÜFE), sanayi üretim endeksi (SÜE) ve para arzı (M1) incelenmiştir. BİST'i bu altı faktörden hangilerinin etkilediğini tespit etmek amacıyla bu değişkenlere ait Ocak 2006 - Mart 2016 dönemindeki aylık ortalamalar kullanılarak zaman serileri yöntemi ile bir analiz yapılmıştır. Önce serilerin durağan olup olmadıkları Birim Kök Testleri (ADF ve PP) ile araştırılmış ve elde edilen sonuçlara göre yedi değişkenden altısının (BİST, ALT, FAİZ, KUR, M1ve TÜFE'nin) %1 önem seviyesinde durağan oldukları saptanmıştır. Bu iki testten ADF Testine göre durağan çıkmayan SÜE analizlere dahil edilmemiştir. Daha sonra hangi değişkenlerin BİST 100 Endeksini etkilediğini tespit edebilmek için En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile yapılan analiz neticesinde, BİST 100 Endeksini; ALT, FAİZ ve KUR negatif etkilerken, M1 ve TÜFE pozitif etkilediği tespit edilmiştir. BİST-100 Endeksini negatif etkileyen değişkenler arasında en fazla etkinin KUR'a, en az etkinin ise ALT'a ait olduğu belirlenmiştir. Pozitif etkileyen değişkenlerden TÜFE'nin M1'den daha fazla BİST-100 Endeksini etkilediği belirlenmiştir. Fakat bu etkilerden sadece KUR ve FAİZ'e ait etkiler %1 önem seviyesinde anlamlı bulunmuş diğerlerinin ise anlamlı olmadığı saptanmıştır. Modelin F istatistiğine bakıldığında modelin %1 önem seviyesinde anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Düzeltilmiş R2 istatistiğinden modeldeki altı değişkenin BİST-100 Endeksinde meydana gelen değişimin %51,7'sini açıkladığını göstermekte, %48,3'ünü ise başka değişkenlerin etkilediği anlaşılmaktadır. | en_US |
dc.identifier.citation | Yunus Baydaş, "Hisse Senedi Değeri ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl-2017. | en_US |
dc.identifier.uri | Tez No: 448557 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12604/2224 | |
dc.identifier.yoktezid | 448557 | |
dc.institutionauthor | Baydaş, Yunus | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.snmz | #KayıtKontrol# | |
dc.subject | BİST 100 Endeksi, Makroekonomik ve En Küçük Kareler. | en_US |
dc.title | Hisse Senedi Değeri ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma | en_US |
dc.title.alternative | The relation between the value of stock and macroeconomics variables: A survey about BIST 100 index | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: